Tippspiel-Logo Das Bundesliga-Tippspiel Tippspiel-Logo
Die Tipper-Tabelle
Pos.
1. Sven (Sve) 176 055.28
2. Bullijunior (OLE) 171 052.03
3. Holger (HoT) 169 025.93
4. FCCaro (FCC) 165 012.59
5. Claus (Cla) 164 006.86
6. Rudi (Rud) 160 009.60
7. Schweini (Ben) 157 014.42
8. Dominik (Dom) 146 003.43
  Bulli (Bul) 146 000.68
10. Alexandra (Ale) 136 004.80
11. Erika (Eri) 128 001.37

Im 10PLUS-Jackpot sind
nach Runde 34: 30.40 Juro

Tippkönige in Runde 34: