Tippspiel-Logo Das Bundesliga-Tippspiel Tippspiel-Logo
Die Tipper-Tabelle
Pos.
1. Rudi (Rud) 148 015.10
2. Claus (Cla) 147 015.15
3. FCCaro (FCC) 146 009.60
4. Bullijunior (Ole) 143 016.48
5. Sven (Sve) 135 016.76
6. Holger (HoT) 130 000.45
7. Dominik (Dom) 129 013.31
8. Schweini (Ben) 119 003.45
9. Erika (Eri) 116 009.15
10. Bul (Bul) 111 005.50
11. Alexandra (Ale) 107 000.91

Im 10PLUS-Jackpot sind
nach Runde 26: 1.39 Juro

Tippkönige in Runde 26: